追踪女子网球冠军积分,直通年终总决赛 · 最新排名 & 赛事解读
| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Świątek(POL) | 6,285 | ▴ 2 |
| 2 | A. Sabalenka(BLR) | 5,910 | — |
| 3 | E. Rybakina(KAZ) | 4,870 | ▴ 1 |
| 4 | C. Gauff(USA) | 4,655 | ▾ 3 |
| 5 | Q. Zheng(CHN) | 3,920 | ▴ 1 |
| 6 | J. Pegula(USA) | 3,610 | — |
| 7 | M. Sakkari(GRE) | 3,285 | ▾ 1 |
| 8 | B. Krejčíková(CZE) | 2,980 | ▴ 3 |

📸 斯瓦泰克卫冕法网后冠军积分升至第一,郑钦文保持第五位冲击年终。
| 🔹 澳网 (冠军) | 2000分 | 已结束 |
| 🔹 法网 (冠军) | 2000分 | 斯瓦泰克夺冠 |
| 🔹 温布尔登 | 2000分 | 7月开赛 |
| 🔹 美网 | 2000分 | 8月 |
| 🔹 WTA1000 迈阿密 | 1000分 | 佩古拉夺冠 |
| 🔹 WTA1000 罗马 | 1000分 | 斯瓦泰克 |
斯瓦泰克凭借法网卫冕和罗马冠军,以6285分重返第一,领先萨巴伦卡375分。草地赛季是萨巴伦卡的强项,温网将是分水岭。
莱巴金娜稳步提升至第三,发球和进攻火力适合草地。高芙近期状态波动,但北美硬地赛季有望反弹。
中国金花郑钦文目前以3920分排第五,身后有万卓索娃、玛雅等追赶。她需要在温网和美网至少取得八强成绩才能稳固席位。
